PRODUCTS
SSL-14HD
全球?qū)I(yè)高空作業(yè)平臺設(shè)備生產(chǎn)商
高效作業(yè),安全無憂
SSL-14HD
主要規(guī)格
●平臺載重:260KG
●整機(jī)寬度:1.42m
●作業(yè)高度:15.8m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●采用電力驅(qū)動(dòng),前驅(qū)后剎技術(shù),前輪可轉(zhuǎn)向
●噪音小、環(huán)保,續(xù)航能力持久
●適用于室內(nèi)或室外平坦工況領(lǐng)域,整機(jī)造型流暢美觀
●平臺載重:260KG
●整機(jī)寬度:1.42m
●作業(yè)高度:15.8m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●采用電力驅(qū)動(dòng),前驅(qū)后剎技術(shù),前輪可轉(zhuǎn)向
●噪音小、環(huán)保,續(xù)航能力持久
●適用于室內(nèi)或室外平坦工況領(lǐng)域,整機(jī)造型流暢美觀
勁旅環(huán)境
| 尺寸 | 性能 | ||
| 最大工作高度[A] | 15.8m | 承載能力 | 260kg |
| 最大平臺高度[B] | 13.8m | 平臺最大工作人數(shù) | 室內(nèi)2人/室外1人 |
| 長度-收起時(shí)[E] | 2.83m | 行駛速度(收起) | 3.5km/h |
| 寬度-收起時(shí)[C] | 1.42m | 行駛速度(舉升) | 0.8km/h |
| 收起時(shí)高度(未折疊) | 2.65m | 爬坡能力(收起) | 25% |
| 收起時(shí)高度(折疊) | 2.26m | 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑 | 0 |
| 平臺尺寸(長×寬)[H*I] | 2.66m*1.12m | 外轉(zhuǎn)向半徑 | 2.59m |
| 滑動(dòng)延伸平臺[J] | 0.9m | 最大工作允許傾角 | 1.5/3° |
| 軸距[F] | 2.22m | 輪胎 | ¢381×127mm |
| 離地間隙[G] | 0.08m | ||
| 放下坑洞保護(hù)板離地間隙[K] | 0.02m | ||
| 動(dòng)力 | 重量 | ||
| 動(dòng)力源 | Batteries 4*12V/300Ah |
標(biāo)準(zhǔn)重量 | 3350kg |
| 充電器 | 24V/36A | ||
示意圖
